Giỏ hàng của bạn trống!
FANE SOVEREIGN PRO 12-500
FANE SOVEREIGN PRO 12-500
Tình trạng:
Còn trong kho
Liên hệ
12 Inch Loudspeaker Drivers - BASS DRIVER
- Công suất chương trình 1000 W.
- Độ nhạy 97,5 dB (1W/1m).
- Âm trầm sâu và đặc tính âm cân bằng tốt với đầu ra tần số mở rộng.
- Hệ thống treo tuyến tính cao và hệ thống động cơ ném xa.
- Hình nón được sản xuất tại Vương quốc Anh với bột giấy được tối ưu hóa giúp tăng cường độ, độ bền và hiệu suất.
- Cuộn dây bên trong / bên ngoài 3 inch Cuộn dây giọng nói CCAW.
FANE SOVEREIGN PRO 12-500
Cam kết chất lượng
Cam kết dịch vụ
Cam kết giá tốt
The Sovereign Pro 12-500 is intended for use in two-way ported enclosures. The driver features a rugged die cast chassis combined with long throw motor system and high linearity suspension allowing solid bass reproduction at high power levels. The driver exhibits a smooth frequency response that delivers a balanced tonal characteristic when properly matched with the appropriate high-frequency device. The Sovereign Pro 12-500 is intended for use in ported enclosures with volumes of 35 to 75 Litres and features a 3 inch 'sandwich' inside and outside windings voice coil capable of delivering 500 watts power. The driver has an average sensitivity of 97.5 dB across its working band width.
Electro Acoustic Specifications | |
---|---|
Nominal Chassis Diameter | 12" / 304.8 mm |
Impedance | 8 Ω |
Power Handling | 500 W (A.E.S.) |
Peak Power (6dB Crest Factor) | 2000 W (A.E.S.) |
Usable Frequency Range (-6dB) | 45 Hz - 4.5 kHz |
Sensitivity (1W - 1m) Wideband | 97.5 dB |
Moving Mass (inc. Air Load) | 43 grams |
Minimum Impedance (Zmin) | 6.84 Ω |
Effective Piston Diameter | 10.31" / 261.87 mm |
Magnet Weight | 80 oz |
Magnetic Gap Depth | 0.39" / 10 mm |
Flux Density | 1.1 Tesla |
Coil Winding Height | 0.70" / 18 mm |
Voice Coil Diameter | 3.0" / 76.2 mm |
Speaker Type | Bass Driver |
Speaker Series | The Professional Series |
Program Power | 1000 W (A.E.S.) |
Sensitivity (1W / 1m) Working band | |
Thiele Small Parameters (TSPs) | |
FS | 43 Hz |
Re | 5.6 Ω |
QMS | 3.04 |
QES | 0.35 |
QTS | 0.314 |
Vas | 107 Litres |
Vd | 0.339 Litres |
CMS | 0.236 mm/N |
BL | 16 T/m |
MMS | 58 grams |
Xmax | 6 mm |
Sd | 565 cm2 |
Efficiency | 2.34% |
Le | 1.6 mH |
EBP | 122.86 Hz |
Materials of Construction | |
---|---|
Coil Former Material | Glass Fibre |
Voice Coil Material | CCAW - Inside / Outside Windings |
Magnet Material | Ferrite |
Chassis Material | Die-cast Aluminium |
Cone Material | Curvilinear Paper |
Surround / Edge Termination | Polyvinyl Damped Multi Roll. Poly Cotton |
Dust Dome Material | Solid Paper |
Connectors | Push-button Spring Terminals |
Polarity | Positive voltage at red terminal causes forward motion of cone |
Mounting / Shipping Information | |
Overall Diameter | 12.37" / 314 mm |
Width Across Flats | N/A |
Flange Height | 0.339" / 8.61 mm |
Baffle Hole Diameter F/M | 11.13" / 282.70 mm |
Baffle Hole Diameter R/M | N/A |
Gasket Supplied | Front & Rear |
Outer Fixing Holes | 8x ø 7.0 mm on 11.5" / 294 mm PCD |
Inner Fixing Holes | Not Applicable |
Depth | 5.7" / 145 mm |
Weight | 16.5 lb / 7.5 Kg |
Recommended Enclosure Volume | 1.23 - 2.64 cu ft / 35 - 75 Litres |
Shipping Weight | 17.63 lb / 8.0 Kg |
Packing Carton Dimensions | (W) 330 (D) 330 (H) 178 mm |
-----------
Mọi chi tiết về tư vấn thiết kế lắp đặt âm thanh - ánh sáng Karaoke, Bar Club, Pub, Phòng Trà, Cafe Acoustic, Hội Trường xin liên hệ AV Việt Nam quý khách hàng có thể liên hệ theo:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AV VIỆT NAM
Website chính thức: https://www.avv.vn
Showroom: 6/45 Bùi Huy Bích, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 0962.360.055
Email: infoavv.vn@gmail.com
Fanpage chính thức: www.fb.me/avvietnamcorp
Hoặc đến trải nghiệm sản phẩm trực tiếp tại các Showroom của AV Việt Nam trên toàn quốc.