Giỏ hàng của bạn trống!
FANE SOVEREIGN PRO 15-600LF
FANE SOVEREIGN PRO 15-600LF
Tình trạng:
Còn trong kho
Liên hệ
15 Inch Loudspeaker Drivers - Bass Driver
- Công suất chương trình 1200 W.
- Độ nhạy 98 dB (1W/1m).
- Rất linh hoạt trong thùng loa có cổng hai chiều.
- Đáp ứng tần số mượt mà và đặc tính âm thanh cân bằng.
- Hệ thống động cơ ném xa và vòm để tái tạo âm trầm chắc chắn ở mức công suất cao.
- Mang đến âm trầm chính xác chặt chẽ xuống tới 35 Hz trong thùng loa 75-150 Lít.
- Hình nón được sản xuất tại Vương quốc Anh với bột giấy được tối ưu hóa giúp tăng cường độ, độ bền và hiệu suất.
- Cuộn dây bằng đồng 3 inch.
FANE SOVEREIGN PRO 15-600LF
Cam kết chất lượng
Cam kết dịch vụ
Cam kết giá tốt
The Sovereign Pro 15-600LF is intended for use in two-way ported enclosures, such as the classic bass driver plus horn tweeter or compression driver format. The unit features a die cast chassis with long throw motor system and long throw surround allowing solid bass reproduction at high-power levels. The driver exhibits a smooth frequency response to give a balanced tonal characteristic when properly matched to appropriate high-frequency drivers. The Sovereign Pro 15-600LF can also be used in ported bass enclosures to deliver tight accurate bass down to 40 Hz. The unit features a 3-inch voice coil with a power handling of 600 Watts and an average sensitivity of 98 dB.
Electro Acoustic Specifications | |
---|---|
Nominal Chassis Diameter | 15" / 381 mm |
Impedance | 8 Ω |
Power Handling | 600 W (A.E.S.) |
Peak Power (6dB Crest Factor) | 2400 W (A.E.S.) |
Usable Frequency Range (-6dB) | 35 Hz - 3.5 kHz |
Sensitivity (1W - 1m) Wideband | 98 dB |
Moving Mass (inc. Air Load) | 89 grams |
Minimum Impedance (Zmin) | 6.5 Ω |
Effective Piston Diameter | 13.03" / 330.96 mm |
Magnet Weight | 100 oz |
Magnetic Gap Depth | 0.39" / 10 mm |
Flux Density | 1.1 Tesla |
Coil Winding Height | 0.75" / 19 mm |
Voice Coil Diameter | 3.0" / 76.2 mm |
Speaker Type | Bass Driver |
Speaker Series | The Professional Series |
Program Power | 1200 W (A.E.S.) |
Sensitivity (1W / 1m) Working band | |
Thiele Small Parameters (TSPs) | |
FS | 40 Hz |
Re | 6.5 Ω |
QMS | 8.8 |
QES | 0.38 |
QTS | 0.37 |
Vas | 188 Litres |
Vd | 0.59 Litres |
CMS | 0.18 mm/N |
BL | 19.7 T/m |
MMS | 89 grams |
Xmax | 6.9 mm |
Sd | 856 cm2 |
Efficiency | 3.05% |
Le | 1.85 mH |
EBP | 105.26 Hz |
Materials of Construction | |
---|---|
Coil Former Material | Glass Fibre |
Voice Coil Material | Copper |
Magnet Material | Ferrite |
Chassis Material | Die-cast Aluminium |
Cone Material | Curvilinear Paper |
Surround / Edge Termination | Polyvinyl Damped Multi Roll. Poly Cotton |
Dust Dome Material | Paper |
Connectors | Push-button Spring Terminals |
Polarity | Positive voltage at red terminal causes forward motion of cone |
Mounting / Shipping Information | |
Overall Diameter | 16" / 406.4 mm |
Width Across Flats | 15.25" / 387.35 mm |
Flange Height | 0.30" / 7.62 mm |
Baffle Hole Diameter F/M | 13.85" / 351.79 mm |
Baffle Hole Diameter R/M | 14" / 355.6 mm |
Gasket Supplied | Front & Rear |
Outer Fixing Holes | 4x ø 0.281" on 15.5" PCD / 4x ø 7.1 mm on 393.7 mm PCD |
Inner Fixing Holes | 8x ø 0.281" on 14.56" PCD / 8x ø 7.1 mm on 370 mm PCD |
Depth | 6.85" / 174 mm |
Weight | 20.49 lb / 9.3 Kg |
Recommended Enclosure Volume | 2.64 - 5.29 cu ft / 75 - 150 Litres |
Shipping Weight | 23.03 lb / 10.45 Kg |
Packing Carton Dimensions | (W) 410 (D) 410 (H) 225 mm |
-----------
Mọi chi tiết về tư vấn thiết kế lắp đặt âm thanh - ánh sáng Karaoke, Bar Club, Pub, Phòng Trà, Cafe Acoustic, Hội Trường xin liên hệ AV Việt Nam quý khách hàng có thể liên hệ theo:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AV VIỆT NAM
Website chính thức: https://www.avv.vn
Showroom: 6/45 Bùi Huy Bích, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 0962.360.055
Email: infoavv.vn@gmail.com
Fanpage chính thức: www.fb.me/avvietnamcorp
Hoặc đến trải nghiệm sản phẩm trực tiếp tại các Showroom của AV Việt Nam trên toàn quốc.